Jaka jest wysokość prowizji pobierana przez Amazon?
Amazon w większości kategorii pobiera prowizję od ceny sprzedaży brutto (razem z kosztami wysyłki) w wysokości 15%.
W niektórych kategoriach prowizja ta jest odpowiednio mniejsza lub większa.
Jeśli chcesz to wydrukuj sobie tą stronę lub zachowaj w PDF - zawsze warto jest mieć tą tabelkę pod ręką.
Opłata (prowizja) za sprzedaż na Amazon
Przegląd opłat od sprzedaży na platformie Amazon DE (Amazon Niemcy) - ważne od 5 czerwca 2019 | ||
Kategoria | Prowizja Amazon | Opłata minimalna |
Drukowanie i skanowanie 3D | 12 % | 0,30€ |
Akcesoria do urządzeń Amazon | 45 % | 0,30€ |
Zabawki, artykuły dla dzieci i niemowląt (bez odzieży dla niemowląt) | 8 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 10 EURO 15 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 10 EURO |
0,30€ |
Uroda | 8 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 10 EURO 15 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 10 EURO |
0,30€ |
Piwo, wino i inne alkohole | 10 % | nie dotyczy |
Książki, muzyka, wideo i DVD | 15 %* | nie dotyczy |
Biznes, przemysł i nauka | 15 % | 0,30€ |
Motoryzacja i przemysł | 15 % | 0,30€ |
Komputery | 7 % | 0,30€ |
Akcesoria komputerowe | 12 % | 0,30€ |
Elektronika | 7 % | 0,30€ |
Kolarstwo | 10 % | 0,30€ |
Majsterkowanie | 12 % | 0,30€ |
Edukacja i nauka | 15 % | 0,30€ |
Akcesoria elektroniczne | 12 % | 0,30€ |
Filtracja | 12 % | 0,30€ |
Filtracja hydrauliczna | 12 % | 0,30€ |
Wyposażenie lokali gastronomicznych | 15 % | 0,30€ |
Meble | 15 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 200 EURO 10 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 200 EURO (z wyjątkiem materacy, dla których 15 % oblicza się na podstawie całkowitej ceny sprzedaży) |
0,30€ |
Żywność i Delikatesy | 8 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 10 EURO 15 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 10 EURO |
nie dotyczy |
Kosmetyki i pielęgnacja ciała*** | 8 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 10 EURO 15 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 10 EURO |
0,30€ |
Elektryka przemysłowa | 12 % | 0,30€ |
Narzędzia mechaniczne i ręczne do przemysłu | 12 % | 0,30€ |
Biżuteria | 20 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 250 EURO 5 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 250 EURO |
0,30€ |
Duże urządzenia elektryczne (bez akcesorii, kuchenek mikrofalowych i wyciągów kuchennych) | 7 % | 0,30€ |
Materiały do pakowania i wysyłki | 12 % | 0,30€ |
Produkty ścierne i wykończeniowe | 12 % | 0,30€ |
Instrumenty muzyczne i sprzęt dla DJ-ów | 12 % | 0,30€ |
Urządzenia elektroniczne do pielęgnacji ciała*** | 15 % | 0,30€ |
Akcesoria do energii odnawialnej | 12 % | 0,30€ |
Akcesoria do sprzętu rolniczego | 12 % | 0,30€ |
Oprogramowanie | 15 %* | nie dotyczy |
Sport i turystyka | 15 % | 0,30€ |
Opony | 7 %**** | 0,30€ |
Gry wideo i akcesoria do gier | 15 %* | nie dotyczy |
Konsole do gier | 8 %* | nie dotyczy |
Zegarki | 15 % dla części całkowitej ceny sprzedaży do 250 EURO 5 % za każdą część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 250 EURO |
0,30€ |
Handmade | 12 %** | 0,30€ |
Wszystkie inne produkty | 15 % | 0,30€ |